|
2008马来西亚大学录取名单 | ||||
| No. | Name | Gender | ENROLLED UNIVERSITY | Major |
| 001 | Zhang Tianru | female | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of management technology( marketing) |
| 002 | Guo Quqiao | female | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of Architecture landscap |
| 003 | He Siwei | male | UTM马来西亚理工大学 | human resource development |
| 004 | Qian Cheng | male | UTM马来西亚理工大学 | human resource development |
| 005 | Wang Ye | female | UTM马来西亚理工大学 | human resource development |
| 006 | Niu Xiyuan | male | UTM马来西亚理工大学 | human resource development |
| 007 | Hu Yang | male | UTM马来西亚理工大学 | human resource development |
| 008 | Huang Wei | female | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of management technology( marketing) |
| 009 | Liu Jun | male | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of management technology |
| 010 | Chen Cheng | female | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of Engineering |
| 011 | Gao Lin | female | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of management technology |
| 012 | Xu Zhihao | male | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of Engineering |
| 013 | Zhou Jing | female | UTM马来西亚理工大学 | Bacherlor of management technology |
| 014 | Feng Ye | male | USM马来西亚理科大学 | economy |
| 015 | Shi Chao | female | USM马来西亚理科大学 | marketing |
| 016 | Dong Tingting | female | USM马来西亚理科大学 | finance |
| 017 | Tao Zeran | male | USM马来西亚理科大学 | international business |
| 018 | Qing Wen | female | USM马来西亚理科大学 | marketing |
| 019 | Li Min xu | male | USM马来西亚理科大学 | economy |
| 020 | Chen Guanghan | male | USM马来西亚理科大学 | environmental technology |
| 021 | Huang Ye | female | USM马来西亚理科大学 | mutilmedia computer |
| 022 | Cai Mingjie | female | USM马来西亚理科大学 | international business |
| 023 | Li Yang | male | APIIT亚太科技大学 | bacherlor of computer( software engineering) |
| 024 | Sheng LiruiI | female | APIIT亚太科技大学 | bacherlor of computer( software engineering) |
| 025 | Zeng XI | female | APIIT亚太科技大学 | bacherlor of computer( IT management ) |
| 026 | Ni Haiming | male | APIIT亚太科技大学 | bacherlor of computer( IT management ) |
| 027 | Rong Bo | male | APIIT亚太科技大学 | bacherlor of Electronic Commerce |
| 028 | Chen Sheng | male | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Business Computing with specialism in E-Marketing |
| 029 | Liang Yan | female | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Business Computing |
| 030 | Jiang Jing | male | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Business Information Technology |
| 031 | Mao Yujing | female | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Multimedia Computing |
| 032 | Zhu Hui | male | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Mobile Computing |
| 033 | Mu Jie | female | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Business Information Technology |
| 034 | Ma Gang | male | APIIT亚太科技大学 | B.Sc. (Hons) in Computing with specialism in Multimedia Computing |
| 035 | Wang Ling | male | Taylor泰莱大学 | bachelor of science (architecture) |
| 036 | Fang Hao | male | Taylor泰莱大学 | bachelor of science (computer science) |
| 037 | Zhu Wei | male | Taylor泰莱大学 | bachelor of science (information technology) |
| 038 | Luo Xiaolu | female | Taylor泰莱大学 | bachelor of tourism management |
| 039 | Ttian Shuo | female | Taylor泰莱大学 | BA(hons)accounting and finance |
| 040 | Sun Xi | male | Taylor泰莱大学 | BA(hons)accounting and finance |
| 041 | Liu Bing | male | Taylor泰莱大学 | BA(hons)business administration |
| 042 | Gu Junjun | female | Taylor泰莱大学 | BA(hons)business administration |
| 043 | Niu Cheng | male | Taylor泰莱大学 | BA(hons)business administration |
| 044 | Xiong LI | male | Linton林登大学 | BA (Hons) Business Studies |
| 045 | Lu Zhi | female | Linton林登大学 | BA (Hons) Accounting & Finance |
| 046 | Bai Jun | male | Linton林登大学 | Bachelor of Computer Science |
| 047 | Mei Yang | female | Linton林登大学 | BSc (Hons) Software Engineering |
| 048 | Hua Xin | male | Linton林登大学 | BSc (Hons) Business Information Systems |
| 049 | Yao Lei | male | Linton林登大学 | Bachelor of Computer Science |
| 050 | Lu Tao | male | Linton林登大学 | BA (Hons) Business Studies |
| 051 | Ma Ning | female | HELP精英学院 | Bachelor of Business (Finance) (Hons) |
| 052 | Song Jie | male | HELP精英学院 | Bachelor of Business (Human Resource Management) (Hons) |
| 053 | Fu Yu | female | HELP精英学院 | Bachelor of Business (Entrepreneurship) (Hons) |
| 054 | Peng Qiang | male | HELP精英学院 | Bachelor of Business (International Business) (Hons |
| 055 | Xia Jie | male | Binary百纳利学院 | B.A. (Hons.) Accounting |
| 056 | Liang Chao | female | Binary百纳利学院 | BA (Hons) in Business Management |
| 057 | Zhang Qi | male | Binary百纳利学院 | Bachelor of Commerce ("2+1") |
| 058 | Wu Qiaoyun | female | UCSI斯特雅大学 | BA(hons)accounting and finance |
| 059 | Chen Yun | male | UCSI斯特雅大学 | BA(hons)business administration |
| 060 | Lu Wenyu | female | UCSI斯特雅大学 | B.A. (Hons.) Accounting |
| 061 | Cheng Xi | male | UCSI斯特雅大学 | B.A. (Hons.) Marketing |
| 062 | Yang Chun | male | UCSI斯特雅大学 | Bachelor of Arts (Hons.) in Interior Architecture |
| 063 | He Li | female | UCSI斯特雅大学 | B.A. (Hons.) Event and Tourism Management |
| 064 | Wang Li | female | UCSI斯特雅大学 | B.A. (Hons) in Interior Architecture |
| 065 | Yang Feng | female | UCSI斯特雅大学 | B. A (Hons) in Mass Communication |
| 066 | Wang Wei | male | UCSI斯特雅大学 | B.A. (Hons.) Marketing |
| 067 | Zhang Weijie | female | UCSI斯特雅大学 | B. A (Hons) in Mass Communication |
| 068 | Qu Jia | male | HELP精英学院 | Mass Communication |
| 069 | Wu Jun | male | HELP精英学院 | BA(hons)accounting and finance |
| 070 | Guo Peiling | female | UPM马来西亚博特拉大学 | BSc (Hons) Software Engineering |
| 071 | Aibo | male | UPM马来西亚博特拉大学 | BSc (Hons) Software Engineering |
| 072 | Zhou Fan | male | UPM马来西亚博特拉大学 | human resource development |
| 073 | Liu Xuetao | female | UPM马来西亚博特拉大学 | bachelor of design (architecture) |
| 074 | CHang Wei | female | UPM马来西亚博特拉大学 | human resource development |
| 075 |
Zhang Xiaoqing |
female |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 076 |
Kou Zheng |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 077 |
Wang Yifan |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 078 |
Gao Zizhao |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 079 |
Gao Mingkai |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 080 |
Niu Xiyuan |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 081 |
Ma Tao |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 082 |
Yao Dongyang |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 083 |
Zhang Jinhao |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 084 |
Hu Yang |
male |
USM马来西亚理科大学 |
|
| 085 |
Liu Yuchen |
male |
Limkokwing林国荣创意科技大学 |
|
| 086 |
Zhen Haotian |
male |
Limkokwing林国荣创意科技大学 |
|
| 087 |
Ma Tianlong |
male |
Stamford史丹福学院 |
|
| 088 |
Wang Yiqi |
male |
Stamford史丹福学院 |
|
| 089 | Niu Kaibei |
male |
UM马来亚大学 |
|
| 090 | Wu Wenming |
male |
APIIT亚太科技大学 |
|
| 091 |
Yang Yuqing |
female |
HELP精英大学 |
|
| 092 | Sun Kai | HELP精英大学 | ||
| 093 | Xi Yeyen | HELP精英大学 | ||
| 094 | Zhang Yaowen | HELP精英大学 | ||
| 095 | Zhao Li | HELP精英大学 | ||
| 096 | Yan Yumeng | HELP精英大学 | ||
| 097 | Cao Zhenpeng | HELP精英大学 | ||
| 098 | Fang Kunwu | 科廷理工大学 | ||
| 099 | Tong Lijuan | 林登学院 | ||
| 100 | Zhang Han | 林登学院 | ||
| 101 | Ji Jiachen | 林登学院 | ||
| 102 | Wang Yanyu | 林登学院 | ||
| 103 | Yang Jingyi | 林国荣创意科技大学 | ||
| 104 | Zhao Weikai | 林国荣创意科技大学 | ||
| 105 | Shen Yongyu | 林国荣创意科技大学 | ||
| 106 | He Bo | 马来西亚理工大学 | ||
| 107 | Zhang Shanshan | 诺丁汉大学马来西亚分校 | ||
| 108 | Yu Wei | 双威大学 | ||
| 109 | Yang Chenfeng | 双威大学 | ||
| 110 | Liang Min | 思特雅国际大学 | ||
| 111 | Lin Sen | 思特雅国际大学 | ||
| 112 | Zhao Xin | 思特雅国际大学 | ||
| 113 | Chen Jintong | 思特雅国际大学 | ||
| 114 | Li Jiayin | 思特雅国际大学 | ||
| 115 | Hu Jiashan | 文德学院 | ||
| 116 | Zhou Fei | 文德学院 | ||
| 117 | Wang Honghong | 亚太科技大学 | ||
| 118 | Xi Zhixiang | 亚太科技大学 | ||
| 119 | Yuan Bo | 亚太科技大学 | ||
| 120 | Yang Shiyu | 亚太科技大学 | ||
| 121 | Wu Wenming | 亚太科技大学 | ||
| 122 | Yan Wei | 亚太科技大学 | ||
| 123 | Wu Zhiming | 亚太科技大学 | ||
| 124 | Shao Minghao | 亚太科技大学 | ||
| 125 | Shao Mingchen | 亚太科技大学 | ||
| 126 | Zhang Xiaoqing | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 127 | Kou Zheng | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 128 | Wang Yifan | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 129 | Gao Zizhao | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 130 | Gao Mingkai | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 131 | Niu Xiyuan | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 132 | Ma Tao | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 133 | Yao Dongyang | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 134 | Zhang Jinhao | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 135 | Yang Rui | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 136 | Hu Yang | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 137 | Gao Jian | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 138 | Ma Dai wei | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 139 | Li Xubing | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 141 | Ma Lili | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 142 | Liu Yingzhe | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 143 | Chen Shiyi | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 144 | Li Mohan | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 145 | Zhao Yu | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 146 | Jiang Linhong | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 147 | Zheng Jin | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 148 | Han Xinping | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 149 | Qi Wei | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 150 | Huang Yue | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 151 | Li Qingni | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 152 | Hou Shuang | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 153 | Li Chenguang | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 154 | Wang Meilin | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 155 | Huang Hanfeng | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 156 | Qiao Peng | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 157 | Xu Ke | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 158 | Lin Siyuan | male | USM马来西亚理科大学 | |
| 159 | Liao Yu | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 160 | Wang RuiShi | female | USM马来西亚理科大学 | |
| 161 | Wang Xin | female | USM马来西亚理科大学 | |